1.    AS Tartu Agro    Tartumaa    22 651 967.22 kr
    2.    Osaühing Vändra    Pärnumaa    21 488 890.74 kr
    3.    Aravete Agro OÜ    Järvamaa    19 744 773.16 kr
    4.    Osaühing Estonia    Järvamaa    19 248 926.09 kr
    5.    Aktsiaselts Väätsa Agro    Järvamaa    17 457 237.92 kr
    6.    Osaühing Põlva Agro    Põlvamaa    17 420 272.84 kr
    7.    Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu    Raplamaa    14 544 478.13 kr
    8.    Osaühing Selja    Pärnumaa    13 629 390.80 kr
    9.    Aktsiaselts Perevara    Jõgevamaa    13 535 405.77 kr
    10.    Osaühing Voore Farm    Lääne-Virumaa    12 517 698.94 kr
    11.    Osaühing Surju PM    Pärnumaa    12 435 439.44 kr
    12.    Torma Põllumajandusosaühing    Jõgevamaa    12 203 840.58 kr
    13.    Osaühing Weiss    Pärnumaa    11 976 067.97 kr
    14.    OÜ Männiku Piim    Tartumaa    11 958 170.79 kr
    15.    OÜ Sadala Agro    Jõgevamaa    11 522 661.76 kr
    16.    Aktsiaselts Krootuse Agro    Põlvamaa    11 320 939.51 kr
    17.    OÜ Ranna Farm    Tartumaa    11 121 474.31 kr
    18.    Aktsiaselts Adavere Agro    Jõgevamaa    10 628 114.05 kr
    19.    Kabala Agro Osaühing    Järvamaa    9 773 238.26 kr
    20.    Aktsiaselts Aatmaa    Harjumaa    9 167 142.22 kr
    21.    AS Peetri Põld ja Piim    Järvamaa    8 931 098.66 kr
    22.    Mäo Põllumajandusühistu    Järvamaa    8 909 009.88 kr
    23.    Aktsiaselts Laatre Piim    Valgamaa    8 562 849.94 kr
    24.    Osaühing Simuna Ivax    Lääne-Virumaa    8 524 354.60 kr
    25.    Osaühing Vetiku S.T.    Lääne-Virumaa    8 060 534.25 kr
    26.    Laiuse Põllumajanduse Osaühing    Jõgevamaa    7 917 905.50 kr
    27.    Osaühing Orgita Põld    Raplamaa    7 421 890.38 kr
    28.    Peri Põllumajanduslik Osaühing    Põlvamaa    7 409 308.40 kr
    29.    Aktsiaselts Pajusi ABF    Jõgevamaa    7 356 934.46 kr
    30.    Aru Põllumajanduse Osaühing    Lääne-Virumaa    7 328 017.92 kr
    31.    Osaühing Kirbla    Läänemaa    7 136 182.99 kr
    32.    Osaühing Agroland SYD    Pärnumaa    7 059 902.55 kr
    33.    Osaühing Kaarli Farm    Lääne-Virumaa    6 993 657.79 kr
    34.    Osaühing Puidukaubandus    Jõgevamaa    6 948 322.43 kr
    35.    Osaühing Järva PM    Järvamaa    6 873 017.18 kr
    36.    Osaühing Vettel    Saaremaa    6 742 282.00 kr
    37.    Aktsiaselts Tallegg    Harjumaa    6 717 988.00 kr
    38.    JK Otsa Talu Osaühing    Lääne-Virumaa    6 667 990.28 kr
    39.    Muuga PM Osaühing    Lääne-Virumaa    6 626 900.27 kr
    40.    Tulundusühistu Mereranna PÜ    Saaremaa    6 507 415.22 kr
    41.    OÜ Kuivajõe Farmer    Harjumaa    6 492 704.84 kr
    42.    Määra Maaparandusühistu    Harjumaa    6 489 612.00 kr
    43.    Saimre Talu    Viljandimaa    6 458 870.15 kr
    44.    Puurmani Põllumajandusühistu    Jõgevamaa    6 395 348.66 kr
    45.    Sargvere Põllumajandusühistu    Järvamaa    6 274 852.43 kr
    46.    Õnne Piimakarjatalu Osaühing    Jõgevamaa    6 157 600.71 kr
    47.    Haage Agro Osaühing    Tartumaa    6 155 025.76 kr
    48.    Osaühing Lõunapiim    Võrumaa    6 061 289.00 kr
    49.    AS TAE - Ettevõtted    Järvamaa    6 031 752.17 kr
    50.    Osaühing Mangeni PM    Viljandimaa    5 854 118.29 kr
    51.    Osaühing Rebruk Farm    Järvamaa    5 851 658.79 kr
    52.    Kehtna Mõisa Osaühing    Raplamaa    5 813 596.97 kr
    53.    Kopra Karjamõis OÜ    Valgamaa    5 749 970.13 kr
    54.    Osaühing Karinu PM    Järvamaa    5 689 704.19 kr
    55.    Oisu Maaparandusühistu    Järvamaa    5 638 937.00 kr
    56.    Reinu-Einari Osaühing    Läänemaa    5 622 684.34 kr
    57.    Osaühing Paistevälja    Järvamaa    5 618 187.23 kr
    58.    Eesti Kalaliit    Harjumaa    5 406 596.45 kr
    59.    Osaühing Karpo    Viljandimaa    5 394 961.43 kr
    60.    Võhandu Põllumajanduse OÜ    Võrumaa    5 364 928.91 kr
    61.    Osaühing Raikküla Seakasvatus    Raplamaa    5 359 907.68 kr
    62.    Osaühing Saka Era    Ida-Virumaa    5 347 402.35 kr
    63.    Kõljala Põllumajanduslik Osaühing    Saaremaa    5 308 494.75 kr
    64.    Räpina Põllumajanduslik Osaühing    Põlvamaa    5 232 458.26 kr
    65.    Osaühing Laekvere PM    Lääne-Virumaa    5 109 397.37 kr
    66.    Mahtra Teraviljakasvatuse OÜ    Raplamaa    5 083 172.96 kr
    67.    Kase Talu Margus Kask    Läänemaa    5 078 046.78 kr
    68.    Osaühing Kõpu PM    Viljandimaa    5 069 588.42 kr
    69.    Osaühing VR-Vasavere    Ida-Virumaa    5 013 000.37 kr
    70.    Osaühing Müüriku Farmer    Lääne-Virumaa    4 950 327.19 kr
    71.    OÜ Kure Mõis    Tartumaa    4 931 537.42 kr
    72.    Osaühing Rannu Mõis    Tartumaa    4 929 502.41 kr
    73.    Aktsiaselts Evemar    Jõgevamaa    4 873 822.56 kr
    74.    Aktsiaselts Pakar    Harjumaa    4 848 306.03 kr
    75.    Tammsaare OÜ    Järvamaa    4 804 536.31 kr
    76.    Osaühing Kaiu LT    Raplamaa    4 762 459.18 kr
    77.    Kaska-Luiga Talu    Põlvamaa    4 706 151.65 kr
    78.    Massiaru Põllumajanduslik Osaühing    Pärnumaa    4 685 063.96 kr
    79.    Aktsiaselts Kavastu Põld    Tartumaa    4 682 481.96 kr
    80.    Osaühing Paala    Viljandimaa    4 595 446.13 kr
    81.    Väimela Põllumajanduse Osaühing    Võrumaa    4 592 954.99 kr
    82.    Osaühing Koigi    Järvamaa    4 573 317.71 kr
    83.    Aktsiaselts Kindlus    Harjumaa    4 540 095.81 kr
    84.    Osaühing Tavex    Raplamaa    4 537 656.32 kr
    85.    Osaühing Metstaguse Agro    Järvamaa    4 535 015.15 kr
    86.    Osaühing Härjanurme Mõis    Jõgevamaa    4 520 936.69 kr
    87.    Osaühing Kaisma    Pärnumaa    4 479 702.02 kr
    88.    Kuie Põllumajandusühistu    Lääne-Virumaa    4 474 289.48 kr
    89.    Osaühing Arne Tamm    Läänemaa    4 401 696.15 kr
    90.    Andre Talu    Tartumaa    4 384 471.13 kr
    91.    Lehar Neve Rimmi Talu    Võrumaa    4 360 454.51 kr
    92.    Osaühing Roela Suurtalu    Lääne-Virumaa    4 320 726.27 kr
    93.    Järve Tootjate Osaühing    Ida-Virumaa    4 303 024.75 kr
    94.    Roigumõisa Osaühing    Pärnumaa    4 300 669.50 kr
    95.    Aktsiaselts Risti Agro    Järvamaa    4 273 225.21 kr
    96.    Osaühing Triigi Farmer    Lääne-Virumaa    4 234 714.40 kr
    97.    Osaühing Tammikus    Lääne-Virumaa    4 210 237.64 kr
    98.    Hainer Kaine Mäe Talu    Põlvamaa    4 171 440.80 kr
    99.    Eesti Tõusigade Aretusühistu    Tartumaa    4 124 069.38 kr
    100.    OÜ Kasti Teravili    Raplamaa    4 107 178.00 kr


Milleks toetusi kasutasite?

AAVO MÖLDER, AS Tartu Agro (toetuste topi esikoht)

Suure osa sellest summast moodustab investeeringutoe­tus MAKi meetmest 1.4 "Inves­teeringud loomakasvatusehitistesse".

2007. aasta lõpul valmis meil Rahingesse kaasaegne vabapidamisega farm, mille eest saime toetuse maksimumi 7,8 miljonit kätte eelmisel sügisel. Olime farmi pangalaenuga juba ise valmis ehitanud, investeering läks maksma 31 miljonit. Kuigi see toetus moodustab investeeringu maksumusest vaid veerandi, ei saa me sellest meetmest seitsme aasta jooksul enam midagi küsida.

Ülejäänud osa tuli pindala- ja keskkonnatoetustest, mida saime hektari kohta samadel alustel kui kõik teisedki. Harita­vat maad on meil 3900 hekta­rit. Kõigi teiste põllumeestega võrdsel alusel saime ka piima­kvoodi ja veisekasvatuse toetust.

Saadud toetused läksid pangale laenu tagasimakseteks; kallitele kütetele ja väetistele, mille hinnad kevadel olid laes; lisasöötadele ja kehvast sügisest tingitud suurte teraviljakuivatuse kulude katteks.

LEONID LINKOV, Aravete Agro OÜ (toetuste topi 3. koht)

Kuigi investeerisime 55 miljonit krooni robotlauda ehitusse, pole me selle eest toetust saanud. 2008. aastal saime suuremad investeeringutoetused tehnika peale. Uue tehnika liisingumakseteks läheb meil 6,4 miljonit aastas. Otsetoetu­sed tulid 4500 haritava maa hektari, piimakvoodi ja noorloo­made eest: meil on 1832 lüpsilehma ja 1600pealine noorkari.

Toetused lähevad tootmisse tagasi: laenude ja tehnikaliisingute maksmiseks, väetiste ja kütte ostuks, võlgade katteks.

AIN AASA, OÜ Estonia (toetuste topi 4. koht)

Suurem osa toetusi tuli otsetoetustest ja tehnikaostu tõttu. Ostsime suure traktori, vahetasime välja kolm kombaini. Otsetoetusi saime 5000 hektari haritava maa, piima­kvoodi ja noorloomade eest.

Kõik toetused läksid kulude ja kahjumi katteks, mille saime aasta teisel poolel. Seoses ilmastikutingimustega jäi koristamata palju pinda. Kätte jäi saamata 100 hektarit rapsi ja 300 hektarit vilja. Üks viljapõld tõi meile hektarilt näiteks 7000 krooni kahjumit.

Suured olid küttekulud: kevadiste põllutööde ajal, kui kütusetarbimine kõige suurem, oli küte kõige kallim. Ehitussektor viis palgad üles, ka meie pidime järele jõudma.

Siiski tänu toetustele lõpetasi­me 2008. aasta väikese plussiga.