05.11.2009, 18:31
Uusi kogemusi esmaosalejailt
Viies viljelusvõistlus tõi uusi kogemusi eeskätt esmaosalejailt. Enim oli nisupõlde, lõpusirgele jõudis neid viis. Tavalisest rohkem oli loobumisi, mis näitab, et muututakse järjest kriitilisemaks.
Nisu võistluspõldude saagikus
Koht | Ettevõte | Juht, agronoom | Maakond | Sort | Saagikus t/ha |
I | Kõo Agro OÜ | Tõnis Riisk | Viljandi | ‘Ramiro’ | 8,7 |
II | Laatre Piim AS | Edda Vahtramäe, Aldo Korbun | Valga | ‘Olivin’ | 8,4 |
III | Valdereks OÜ | Aare Mölder | Harju | ‘Olivin’ | 7,0 |
IV | Torma POÜ | Liis Koidula | Jõgeva | ‘Akteur’ | 6,3 |
V | Mardi OÜ | Sulev Matto | Hiiu | ‘Fasan’ | 4,8 |
Teiste teraviljade võistluspõldude saagikus
Koht | Ettevõte | Juht, agronoom | Maakond | Sort | Saagikus t/ha |
Tritik | |||||
I | FIE | Erki Oidermaa | Põlva | ‘Cando’ | 7,8 |
Oder | |||||
I | FIE | Erki Oidermaa | Põlva | ‘Yüva’ | 7,4 |
II | FIE | Toomas Tobreluts | Põlva | ‘Carola’ | 6,4 |
III | Torma POÜ | Liis Koidula | Jõgeva | ‘Mercada’ | 6,3 |
Kaer | |||||
I | Kaarli POÜ | Madis Avi | Tartu | ‘Belinda’ | 7,0 |
Rapsi võistluspõldude saagikused avaldame ajakirja novembrikuu numbris.
Ajakiri Maamajandus oktoober 2009.