19.12.2012, 08:30
VAATA, millised Eesti külad on välja surnud
Eestis on 2011. aasta rahvaloenduse andmete kohaselt 4438 küla. Neist 12 on üle 1000 püsielanikuga, enamuses elab aga alla saja inimese. Kus asuvad need hüljatud külad? Panime ritta külad, kus heal juhul elab vaid üks püsielanik. Selliseid külasid on kokku üle 150, lõivosa neist Võrumaal.
FOTO:
Kujutage ette, et elate külas, kus ei ela mitte ühtegi teist inimest - vaid loomad ja loodus on ümberringi. Seda võivad tunda kümned inimesed, kes saavad ilma valetamata öelda, et on nii külavanema kui külanarri ametis. Samas on Eestis koguni 102 küla, kus ei ela ametlikult mitte keegi. Viimasel juhul võib tegu olla geograafiliselt kehva asukohaga, aga ka paigaga, kus käivad suvitajad. Kindel on aga see, et kunagi on neist igaühe territooriumil olnud vilkam elutegevus kui praegu.
Hüljatud külad 2011. aasta rahvaloenduse andmetel:
vald | 2000. aastal | 2011. aastal | |
HARJU MAAKOND | |||
Koipsi küla | Jõelähtme | 0 | 0 |
Rammu küla | Jõelähtme | 0 | 0 |
Rohusi küla | Jõelähtme | 0 | 0 |
Koitjärve küla | Kuusalu | 0 | 0 |
Kolgu küla | Kuusalu | 0 | 0 |
Pala küla | Kuusalu | 2 | 0 |
Katsina küla | Kõue | 2 | 1 |
Vahetüki küla | Kõue | 3 | 1 |
HIIU MAAKOND | |||
Tohvri küla | Emmaste | 0 | 0 |
Heistesoo küla | Kõrgessaare | 0 | 0 |
Hüti küla | Kõrgessaare | 2 | 0 |
Lehtma küla | Kõrgessaare | 7 | 0 |
Leigri küla | Kõrgessaare | 2 | 1 |
Mardihansu | Kõrgessaare | 0 | 1 |
Ogandi | Kõrgessaare | 1 | 1 |
Palli küla | Kõrgessaare | 0 | 0 |
Puski küla | Kõrgessaare | 8 | 1 |
Sülluste küla | Kõrgessaare | 0 | 0 |
Tiharu küla | Kõrgessaare | 0 | 0 |
Viitasoo küla | Kõrgessaare | 2 | 0 |
Vilima küla | Kõrgessaare | 0 | 0 |
Nõmmerga küla | Käina | 0 | 0 |
Leerimetsa küla | Pühalepa | 0 | 0 |
Määvli küla | Pühalepa | 0 | 0 |
IDA-VIRU MAAKOND | |||
Kiissa küla | Avinurme | 4 | 1 |
Aidu küla | Maidla | 1 | 0 |
Koolma küla | Maidla | 0 | 0 |
Lipu küla | Maidla | 4 | 0 |
Uljaste küla | Sonda | 1 | 0 |
Uikala küla | Toila | 14 | 1 |
JÄRVA MAAKOND | |||
Jõeküla küla | Koeru | 0 | 0 |
Norra küla | Koeru | 3 | 0 |
Valila küla | Koeru | 8 | 1 |
Näsuvere küla | Türi | 0 | 0 |
LÄÄNE MAAKOND | |||
Enivere küla | Martna | 4 | 0 |
Soo-otsa küla | Martna | 3 | 1 |
Hobulaiu küla | Ridala | 0 | 0 |
Rohense küla | Ridala | 9 | 0 |
Varni küla | Ridala | 0 | 0 |
Hosby küla | Vormsi | 0 | 0 |
LÄÄNE-VIRU MAAKOND | |||
Kallukse küla | Kadrina | 10 | 1 |
Luusika küla | Laekvere | 5 | 0 |
Sootaguse küla | Laekvere | 4 | 1 |
Kadiküla küla | Rakke | 0 | 0 |
Padaküla küla | Rakke | 0 | 0 |
Villakvere küla | Rakke | 0 | 0 |
Araski küla | Tamsalu | 3 | 1 |
Järsi küla | Tamsalu | 8 | 0 |
Koiduküla küla | Tamsalu | 3 | 1 |
Lemmküla küla | Tamsalu | 0 | 0 |
Andi küla | Vihula | 10 | 0 |
Kaukvere küla | Vinni | 1 | 0 |
PÕLVA MAAKOND | |||
Koidula küla | Värska | 10 | 0 |
Rääptsova küla | Värska | 5 | 0 |
PÄRNU MAAKOND | |||
Altküla küla | Halinga | 5 | 1 |
Joonuse küla | Koonga | 1 | 0 |
Kuhu küla | Koonga | 2 | 0 |
Kurese küla | Koonga | 0 | 0 |
Naissoo küla | Koonga | 1 | 1 |
Parasmaa küla | Koonga | 0 | 0 |
Piisu küla | Koonga | 6 | 1 |
Sookatse küla | Koonga | 0 | 0 |
Õepa küla | Koonga | 0 | 0 |
Koeri küla | Varbla | 0 | 0 |
Rahkma küla | Vändra | 0 | 0 |
RAPLA MAAKOND | |||
Koluta küla | Märjamaa | 0 | 0 |
SAARE MAAKOND | |||
Abaja küla | Kihelkonna | 6 | 1 |
Karujärve küla | Kihelkonna | 1 | 0 |
Kiirassaare küla | Kihelkonna | 1 | 0 |
Karulase küla | Kihelkonna | 2 | 1 |
Kuremetsa küla | Kihelkonna | 3 | 0 |
Metsaküla küla | Kihelkonna | 0 | 1 |
Neeme küla | Kihelkonna | 4 | 0 |
Rannaküla küla | Kihelkonna | 1 | 1 |
Sepise küla | Kihelkonna | 2 | 1 |
Tohku küla | Kihelkonna | 4 | 1 |
Vaigu küla | Kihelkonna | 2 | 1 |
Varkja küla | Kihelkonna | 2 | 0 |
Rannaküla küla | Laimjala | 2 | 0 |
Kaisa küla | Leisi | 0 | 0 |
Liiva küla | Leisi | 0 | 0 |
Moosi küla | Leisi | 0 | 0 |
Nava küla | Leisi | 2 | 1 |
Peederga küla | Leisi | 9 | 1 |
Tõre küla | Leisi | 0 | 0 |
Täätsi küla | Leisi | 0 | 0 |
Eeriksaare küla | Lümanda | 0 | 0 |
Vana-Lehetaguse küla | Lümanda | 0 | 0 |
Raegma küla | Muhu | 4 | 0 |
Merise küla | Mustjala | 0 | 0 |
Matsiranna küla | Pihtla | 4 | 1 |
Metsaküla küla | Pihtla | 0 | 1 |
Räimaste küla | Pihtla | 0 | 0 |
Sagariste küla | Pihtla | 4 | 1 |
Hindu küla | Salme | 0 | 0 |
Karuste küla | Torgu | 4 | 0 |
Mõntu küla | Torgu | 3 | 0 |
Maantee küla | Torgu | 0 | 1 |
Soodevahe küla | Torgu | 0 | 0 |
Sääre küla | Torgu | 13 | 0 |
Väkra küla | Valjala | 0 | |
TARTU MAAKOND | |||
Lahe küla | Alatskivi | 6 | 1 |
Palupõhja küla | Puhja | 5 | 0 |
Praaga küla | Vara | 0 | 0 |
VALGA MAAKOND | |||
Tõrvase küla | Taheva | 0 | 0 |
Mustumetsa küla | Õru | 2 | 1 |
VILJANDI MAAKOND | |||
Maru küla | Halliste | 7 | 0 |
VÕRU MAAKOND | |||
Andsumäe küla | Haanja | 0 | 0 |
Kotka küla | Haanja | 0 | 0 |
Mahtja küla | Haanja | 0 | 0 |
Käänu küla | Haanja | 4 | 1 |
Kirbu küla | Haanja | 3 | 1 |
Mäe-Tilga küla | Haanja | 1 | 1 |
Naapka küla | Haanja | 1 | 0 |
Pillardi küla | Haanja | 6 | 1 |
Posti küla | Haanja | 1 | 0 |
Pundi küla | Haanja | 4 | 0 |
Saluora küla | Haanja | 0 | 0 |
Vaarkavi küla | Haanja | 1 | 0 |
Vastsekivi küla | Haanja | 4 | 1 |
Vorstimäe küla | Haanja | 0 | 0 |
Kastamara küla | Meremäe | 3 | 1 |
Kiiova küla | Meremäe | 6 | 1 |
Klistina küla | Meremäe | 1 | 1 |
Lutja küla | Meremäe | 0 | 0 |
Masluva küla | Meremäe | 2 | 1 |
Ostrova küla | Meremäe | 5 | 1 |
Paklova küla | Meremäe | 0 | 0 |
Palo küla | Meremäe | 0 | 0 |
Triginä küla | Meremäe | 4 | 0 |
Sulbi küla | Meremäe | 1 | 1 |
Tedre küla | Meremäe | 4 | 1 |
Tuulova küla | Meremäe | 3 | 0 |
Horosuu küla | Misso | 4 | 0 |
Häärmäni küla | Misso | 2 | 0 |
Korgõssaarõ küla | Misso | 3 | 1 |
Kossa küla | Misso | 3 | 0 |
Kundsa küla | Misso | 4 | 1 |
Laisi küla | Misso | 0 | 0 |
Muraski küla | Misso | 0 | 0 |
Parmu küla | Misso | 1 | 1 |
Pulli küla | Misso | 6 | 1 |
Saagrimäe küla | Misso | 1 | 1 |
Sapi küla | Misso | 1 | 1 |
Savimäe küla | Misso | 8 | 1 |
Toodsi küla | Misso | 1 | 1 |
Aabra küla | Rõuge | 2 | 0 |
Ahitsa küla | Rõuge | 0 | 0 |
Haki küla | Rõuge | 1 | 1 |
Kadõni küla | Rõuge | 5 | 1 |
Kaku küla | Rõuge | 0 | 0 |
Kaluka küla | Rõuge | 5 | 0 |
Muna küla | Rõuge | 2 | 0 |
Murdõmäe küla | Rõuge | 0 | 0 |
Ortumäe küla | Rõuge | 3 | 1 |
Petrakuudi küla | Rõuge | 0 | 0 |
Sõemõisa küla | Rõuge | 4 | 0 |
Udsali küla | Rõuge | 2 | 1 |
Laurimäe küla | Varstu | 5 | 1 |
Kornitsa küla | Vastseliina | 4 | 1 |
Käpa küla | Vastseliina | 1 | 1 |
Tellaste küla | Vastseliina | 1 | 0 |
Allikas: Statistikaamet, Rahva- ja eluruumi loendus 2011
Osa 2000. aastal nulli või ühe elanikuga küladest on vahepealsete aastatega mõned inimesed juurde saanud. Siin ei ole loodus tühja kohta sallinud:
vald | 2000. aastal | 2011. aastal | |
HARJU MAAKOND | |||
Kukepala küla | Kõue | 0 | 3 |
Sääsküla | Kõue | 0 | 9 |
HIIU MAAKOND | |||
Kaderna küla | Emmaste | 1 | 2 |
Kauste küla | Kõrgessaare | 1 | 3 |
Malvaste | Kõrgessaare | 1 | 3 |
Sigala | Kõrgessaare | 0 | 13 |
IDA-VIRU MAAKOND | |||
Kaatermu küla | Illuka vald | 0 | 4 |
LÄÄNE MAAKOND | |||
Osmussaare küla | Noarootsi | 0 | 6 |
LÄÄNE-VIRU MAAKOND | |||
Koolimäe küla | Vihula | 1 | 6 |
Kosta küla | Vihula | 0 | 4 |
Tidriku küla | Vihula | 0 | 4 |
RAPLA MAAKOND | |||
Ellamaa küla | Kehtna | 0 | 17 |
SAARE MAAKOND | |||
Jootme küla | Kaarma | 1 | 13 |
Mäebe | Kihelkonna | 0 | 2 |
Oina küla | Muhu | 1 | 3 |
Kiruma küla | Mustjala | 0 | 2 |
Ohtja küla | Mustjala | 1 | 2 |
Kõinastu küla | Orissaare | 0 | 4 |
Leina küla | Pihtla | 0 | 2 |
Väike-Rootsi küla | Pihtla | 0 | 2 |
Lõu küla | Salme | 0 | 4 |